Ціни на перемотку електродвигунів серії 4А на 10.10.2023
КВт | 3000 об/хв | 1500 об/хв | 1000 об/хв | 750 об/хв | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ста- тор |
в сборі | імп./ 220V |
ста- тор |
в сборі | імп./ 220V |
ста- тор |
в сборі | імп./ 220V |
ста- тор |
в сборі |
імп./ 220V |
|
до 1,1 | 1284 | 1412 | 1540 | 1304 | 1434 | 1564 | 1729 | 1902 | 2075 | 2181 | 2399 | 2618 |
1,1 | 1317 | 1448 | 1580 | 1571 | 1739 | 1897 | 1954 | 2149 | 2344 | 2393 | 2632 | 2871 |
1,5 | 1733 | 1906 | 2079 | 1667 | 1833 | 2000 | 2198 | 2418 | 2637 | 2921 | 3213 | 3505 |
2,2 | 1884 | 2073 | 2261 | 1950 | 2145 | 2340 | 2765 | 3042 | 3318 | 3119 | 3430 | 3742 |
3 | 2567 | 2824 | 3081 | 2765 | 3042 | 3318 | 3178 | 3496 | 3813 | 3795 | 4175 | 4554 |
4 | 3633 | 3997 | 4360 | 3148 | 3463 | 3778 | 3683 | 4051 | 4419 | 4305 | 4735 | 4554 |
5,5 | 4204 | 4625 | 5045 | 3620 | 3982 | 4344 | 4467 | 4913 | 5360 | 4848 | 5332 | 5817 |
7,5 | 4660 | 5126 | 5592 | 4963 | 5460 | 5926 | 5099 | 5608 | 6118 | 6980 | 7677 | 8375 |
11 | 5980 | 6578 | 7176 | 5537 | 6091 | 6645 | 7442 | 8186 | 8930 | 8143 | 8957 | 9771 |
15 | 8168 | 8984 | 9801 | 8762 | 9638 | 10514 | 8671 | 9538 | 10405 | 11187 | 12306 | 13424 |
18,5 | 8753 | 9629 | 10504 | 9809 | 10790 | 11771 | 11385 | 12524 | 13662 | 12953 | 14248 | 15543 |
22 | 11096 | 12206 | 13316 | 11930 | 13122 | 14315 | 14330 | 15763 | 17196 | 14289 | 15718 | 17147 |
30 | 13233 | 14556 | 15880 | 13283 | 14611 | 15939 | 15659 | 17224 | 18790 | 18373 | 20210 | 22047 |
37 | 17210 | 18930 | 20651 | 16649 | 18313 | 19978 | 19759 | 21735 | 23711 | 20922 | 23014 | 25106 |
45 | 18810 | 20691 | 22572 | 18480 | 20328 | 22176 | 23496 | 25846 | 28195 | 23876 | 26263 | 28651 |
55 | 20937 | 24310 | 26324 | 22597 | 24856 | 27116 | 24338 | 26771 | 29205 | 38181 | 41999 | 45817 |
75 | 28586 | 31445 | 34304 | 32324 | 35556 | 38788 | 41003 | 45103 | 49203 | 44567 | 49023 | 53480 |
90 | 30393 | 33432 | 36472 | 35714 | 39286 | 42857 | 42900 | 47190 | 51480 | 50292 | 55321 | 60350 |
*Ціни вказані в гривнах з ПДВ 20%
При ремонті електродвигунів інших типів використовуються такі коефіцієнти:
двигуни серії А, АО, ВАО, кранові двигуни: коефіцієнт 1,2;
двигуни імпортного виробництва: коеф. 1,2;
двигуни однофазні: коеф. 1,2;
напівгерметичні двигуни: коэф. 1,5;
двошвидкістні:однообмоткові коеф. 1,5 двообмоткові коеф. 2.